Planes y niveles de acceso
Nimbus ofrece distintos niveles de acceso según el tipo de usuario y el uso de la información. El objetivo es brindar datos confiables respetando la escala y el contexto de cada necesidad.
| Funcionalidad | Visitante | Owner Basic | Lite | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos promedio por ciudad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso a estaciones individuales | ✖ | Propia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zonas rurales | ✖ | Propia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Históricos de datos | 24 h | 7–14 días | 6 meses | Ilimitado | Ilimitado |
| Alertas meteorológicas | ✖ | ✖ | Básicas | Avanzadas | Avanzadas |
| Exportación de datos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comparativas entre estaciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso multiusuario | ✖ | ✖ | 1–2 | 5–10 | Ilimitado |
| API de datos | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ Full |
| Soporte | Básico | Básico | Estándar | Prioritario | Premium / SLA |
El acceso a datos rurales y de alta resolución está reservado a propietarios de estaciones y usuarios con planes activos. Los planes pueden ampliarse sin pérdida de información.